<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: personal branding: behoor jij bij die 1 %?</title>
	<atom:link href="http://www.tomscholte.com/weblog/2010/04/personal-branding-behoor-bij-die-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomscholte.com/weblog/2010/04/personal-branding-behoor-bij-die-1/</link>
	<description>Personal Branding</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 20:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Tom Scholte</title>
		<link>http://www.tomscholte.com/weblog/2010/04/personal-branding-behoor-bij-die-1/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Tom Scholte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomscholte.com/weblog/?p=1997#comment-128</guid>
		<description>Hallo Peter, dank voor je aanvulling bovenstaande afbeelding komt inderdaad van een presentatie van Li. Groundswell ligt hier klaar om gelezen te worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter, dank voor je aanvulling bovenstaande afbeelding komt inderdaad van een presentatie van Li. Groundswell ligt hier klaar om gelezen te worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter Keur</title>
		<link>http://www.tomscholte.com/weblog/2010/04/personal-branding-behoor-bij-die-1/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Peter Keur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomscholte.com/weblog/?p=1997#comment-127</guid>
		<description>Hi Tom, leuke post! Je bevestigt het vermoeden dat ik ook zo&#039;n 10 jaar heb. ;-) Deze opbouw is ook terug te vinden in het boek Groundswell van Li en Bernoff. En de Social Technographics Ladder van Forrester. Check: http://www.forrester.com/Groundswell/ladder.html.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Tom, leuke post! Je bevestigt het vermoeden dat ik ook zo&#8217;n 10 jaar heb. <img src='http://www.tomscholte.com/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Deze opbouw is ook terug te vinden in het boek Groundswell van Li en Bernoff. En de Social Technographics Ladder van Forrester. Check: <a href="http://www.forrester.com/Groundswell/ladder.html" rel="nofollow">http://www.forrester.com/Groundswell/ladder.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

